福彩3D组选和值投注倍数限制?
投注倍数不限,可多倍倍投。
通过计算图表反映福彩3D冷热分布与节奏走势。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 大小比 | 2路个数 | 单双串 | 和值大小 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 2 | 2:1 | 1 | 双双单 | 大 | 4 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 2 | 1:2 | 1 | 单双双 | 小 | 5 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 2 | 1:2 | 2 | 双双单 | 小 | 3 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 2 | 1:2 | 1 | 双双单 | 小 | 5 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 3 | 1:2 | 1 | 双双双 | 大 | 4 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 2:1 | 1 | 单双双 | 大 | 9 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 2:1 | 0 | 单双双 | 小 | 7 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 1 | 3:0 | 1 | 双单单 | 大 | 4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 1 | 1:2 | 0 | 单单双 | 大 | 6 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 2:1 | 1 | 双单单 | 小 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 3 | 1:2 | 0 | 双双双 | 小 | 6 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0 | 2:1 | 1 | 单单单 | 小 | 6 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 2 | 1:2 | 1 | 双单双 | 大 | 7 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 2 | 1:2 | 1 | 双双单 | 大 | 7 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 1 | 1:2 | 0 | 单双单 | 大 | 6 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 1 | 2:1 | 0 | 单单双 | 大 | 5 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 1:2 | 1 | 单双单 | 小 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 3 | 1:2 | 1 | 双双双 | 小 | 4 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 1 | 2:1 | 0 | 双单单 | 大 | 3 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 1 | 1:2 | 0 | 单双单 | 小 | 7 |
提供功能说明、数据解读与操作指引。
我们在创新中成长-以责任赢得信任-实现品牌愿景。
创新引领发展,责任铸就信任。
以创新和责任并行,成就可持续品牌力量。
用行动践行信念,用信任赢得未来。
突破边界、敢于探索,用创新点燃持续成长的动力。
让创新成为推动力,让责任成为定心石。